| Прайс-лист студии ландшафтного дизайна «VELES» на все виды работ по благоустройству и озеленению 2023 год |
|
№. | Виды работ | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
|
| Проектные работы |
|
1.1. | Первый выезд специалиста на участок, осмотр площадки, сбор информации, замеры, фотосъемка | 1 выезд | 1000,00 |
| Консультация специалиста по телефону | | бесплатно |
| Консультация специалиста с выездом на объект | 1 час | 1500,00 |
| Транспортные расходы | 1 км | 100,00 |
1.2. | Обследование участка | | |
| Топографическая съемка | | от 7 000 |
1.3. | Анализ почвы | | |
| • определение гумуса | 1 проба | 1000,00 |
| • определение кислотно-щелочного баланса | 1 проба | 1000,00 |
| • определение содержания питательных веществ | 1 проба | 1000,00 |
| • анализ на тяжелые металлы | 1 проба | 1500,00 |
1.4. | Разработка проекта | | |
1.4.1. | Эскиз | 1 вариант | 4000,00 |
1.4.2. | Полный комплект проектной документации | 1 сотка | 3 500–5 500 |
| • план озеленения и благоустройства (генплан) | | |
| • дендроплан, ассортиментная ведомость | | |
| • разбивочный чертеж | | |
| • посадочный чертеж | | |
| • пояснительная записка (приложение) | | |
| • предварительная смета (стоимость работ корректируется в процессе работы над проектом) | | |
1.4.3. | Вертикальная планировка | 1 сотка | 1000–1500 |
1.4.4. | Картограмма земляных масс | 1 сотка | 1000–1500 |
1.4.5. | Зарисовки композиционных узлов и видовых точек | 1 рис. | от 1 500 |
1.4.6. | Разработка проекта цветников | кв. м | от 250 |
1.5. | Проект системы полива | 1 сотка | 3500,00 |
1.6. | Проект системы дренажа | | от 3 000 |
1.7. | Дизайнерское предложение по освещению территории | | от 2 000 |
1.8. | Разработка малых архитектурных форм | | договорная |
1.9. | Авторский надзор | | 5–10% от стоимости проекта |
1.10. | Авторское сопровождение проекта (подбор строительного и посадочного материала) | час | 1500,00 |
|
| Подготовительные работы |
|
2.1. | Перенос проекта в натуру, разбивка участка по плану | час | 1500,00 |
2.2. | Работа по подготовке участка | | |
2.2.1. | Разгрузочные и погрузочные работы | куб. м | 1000–1800 |
2.2.2. | Очистка участка от мусора вручную (в зависимости от засоренности) | куб. м | от 1000 |
2.2.3. | Очистка участка от мусора вручную (в зависимости от засоренности) | кв. м | 50–100 |
2.2.4. | Выкорчевка | | |
| • деревья с диаметром ствола до 20 см | шт. | 1000–1 500 |
| • деревья с диаметром ствола до 40 см | шт. | от 1 500 |
| • кустарники высотой до 1 м | шт. | 300,00 |
| • кустарники высотой до 2 м | шт. | 500,00 |
| • кустарники высотой до 3 м | шт. | 1000,00 |
| • поросли | кв. м | от 50 |
2.2.5. | Вырезка поросли в приствольных кругах | кв. м | 100,00 |
2.2.6. | Спиливание деревьев с последующей распиловкой | шт. | 500,00 |
2.3. | Разработка грунта | | |
| • тяжелый грунт (опока, глина) | куб. м | 2000,00 |
| • средний грунт (легкие и средние суглинки) | куб. м | 1500,00 |
| • легкий грунт (супесчаная почва) | куб. м | 1000,00 |
2.4. | Привоз земли на участок | | |
| • плодородный грунт | куб. м | договорная |
| • песок | куб. м | договорная |
| • перегной | куб. м | договорная |
2.5. | Планировка Bobket | час | от 1 500 |
2.6. | Перевоз грунта тачками | | |
| • на расстояние до 50 м | куб. м | 750,00 |
| • на расстояние до 150 м | куб. м | 1000,00 |
2.7. | Перекопка почвы после строительства с удалением сорняков и выкопки строительного мусора (вручную) | кв. м | 50–100 |
2.8. | Перекопка почвы вручную с удалением сорняков | | |
| • сильное засорение, уплотненный грунт | кв. м | 150,00 |
| • среднее засорение | кв. м | 105,00 |
| • слабое засорение, насыпной грунт | кв. м | 50 р. |
2.9. | Перекопка почвы вручную | 100 кв. м | 4500 р. |
2.10. | Перекопка почвы мотоблоком | 100 кв. м | 2500 р. |
2.11. | Полив завезенной земли на глубину 5–10 см | 100 кв. м | 300 р. |
2.12. | Перекопка почвы вручную с добавлением песка, перегноя | кв. м | 60 р. |
2.13. | Разбрасывание по участку перегноя, песка, растительной земли (вручную) | куб. м | 1000 р. |
2.14. | Боронование и планирование участка, укатка катком | кв. м | 50 р. |
2.15. | Планирование участка для озеленения вручную (срезка бугров, засыпка ям высотой/глубиной до 30 см) | кв. м | 100–200 р. |
2.16. | Выкопка растения с комом земли высотой до 1 м | шт. | 200,00 |
2.17. | Выкопка и посадка на другое место растения с комом земли высотой | | |
| высотой до 1 м | шт. | 700,00 |
| высотой до 2 м | шт. | 1500,00 |
| высотой до 3 м | шт. | 4500,00 |
2.18. | Демонтаж дорожки | кв. м | 200–700 |
|
| Агротехнические работы |
|
3.1. | Подготовка посадочных ям (выемка грунта) | | |
| • тяжелый грунт (опока, глина) | куб. м | 2500,00 |
| • средний грунт (легкие и средние суглинки) | куб. м | 2000,00 |
| • легкий грунт (супесчаная почва) | куб. м | 1500,00 |
3.2. | Посадка | | |
3.2.1. | Посадка декоративных деревьев и кустарников (подготовка посадочных ям, подготовка питательной смеси, посадка растения, полив) | шт. | 30% от стоимости растения; 50% от стоимости с гарантией 12 мес. |
3.2.2. | Посадка крупномеров | шт. | договорная |
3.2.3. | Плодовые кустарники | шт. | 200–400 |
3.2.4. | Плодовые деревья (подготовка посадочных ям, подготовка питательной смеси, посадка растения, полив, установка опорного кола, подвязка растения к опорному колу) | шт. | 500–800 |
3.2.5. | Посадка кустарников в живую изгородь | пог. м | от 400 |
3.3. | Посадка цветочных растений (без подготовки грунта) | | |
| • на расстоянии 10 см | кв. м | 500,00 |
| • на расстоянии 15 см | кв. м | 350,00 |
| • на расстоянии 20 см | кв. м | 250,00 |
3.4. | Посадка многолетних цветочных растений (без подготовки грунта) | | |
| • взрослый куст | шт. | от 200 |
| • деленка | шт. | 100,00 |
3.5. | Устройство газонов | | |
3.5.1. | Подготов. работы (предварительная очистка от мусора, удаление сорной растительности) | кв. м | от 50 |
3.5.2. | Снятие дерна старого газона | кв. м | 150,00 |
3.5.3. | Посевной (планировка, посев, трамбовка, полив, материалы) | кв. м | 350,00 |
3.5.4. | Рулонный (планировка, укладка рулонного газона, подкормка, стоимость рулонного газона) под ключ | кв. м | 800,00 |
3.5.5. | Устройство газона с завозом плодородного грунта | кв. м | договорная |
3.5.6. | Укладка бордюрной ленты | пог. м | 150,00 |
3.6. | Устройство цветников, клумб | | |
3.6.1. | Устройство клумб из однолетников (с учетом стоимости растений) | кв. м | от 1500 |
3.6.2. | Устройство миксбодеров из многолетних растений (с учетом стоимости растений) | кв. м | от 2500 |
3.6.3. | Посадка почвопокровных растений (без стоимости растений) | кв. м | от 500 |
3.6.4. | Посадка луковичных (без стоимости растений) | кв. м | от 300 |
3.6.5. | Укладка бордюрной ленты | кв. м | 150,00 |
3.6.6. | Цветник с декоративной отсыпкой (без стоимости материалов) | | |
| • планировка участка вручную по уровню | кв. м | 100,00 |
| • установка бордюрной ленты | пог. м | 150,00 |
| • укладка спанбонда | кв. м | 50,00 |
| • засыпка гравия (4–5 см) | кв. м | 105,00 |
|
| Инженерно-строительные работы |
|
4.1. | Рокарии, альпинарии | | |
4.1.1. | Устройство рокария, альпинария, каменистой горки (без учета стоимости материала) | | |
| • до 50 см | кв. м | 3500,00 |
| • свыше 50 см | кв. м | от 4 000 р. (в зависимости от высоты) |
4.1.2. | Установка одиночных камней | шт. | договорная |
4.2. | Устройство водоемов | | |
4.2.1. | Декоративный водоем из гидроизолирующей пленки (без материалов) | кв. м. | от 4 500 |
4.2.2. | Декоративный водоем из пластика и стеклопластика (без материалов) | кв. м. | от 3 500 |
4.2.3. | Декоративный водоем с водопадом (без материалов) | кв. м. | от 5 500 |
4.2.4. | Устройство пруда | | |
| • засыпка песчаной подушки с вибротромбовкой | кв. м | 150,00 |
| • укрепление береговой линии (металлоконструкция, бетонирование, гидроизоляция, декорирование) | пог. м | от 7 500 |
| • декорация дна пруда (за вычетом береговой линии) | кв. м | 2000,00 |
4.3. | Дренажи, водоотведение | | |
4.3.1. | Прокладка дренажных труб на глубине до 1 м (без земляных работ) | пог. м | от 50 |
4.3.2. | Прокладка открытых лотков на бетонное основание | пог. м | 200,00 |
4.3.3. | Устройство водоприемных колодцев на бетонное основание | шт. | 1000,00 |
4.3.4. | Устройство дренажных колодцев | | договорная |
4.4. | Устройство системы автополива (без стоимости материалов) | | |
4.4.1 | Копка траншей | пог. м | 75,00 |
4.4.2 | Укладка и монтаж труб/проводов | пог. м | 100,00 |
4.4.3 | Установка и устройство эл. Клапанов | шт. | 2000,00 |
4.4.4 | Установка и устройство точки полива | шт. | 1150,00 |
4.4.5 | Установка и устройство системы управления | шт. | 6500,00 |
4.4.6 | Установка и устройство гидрантов | шт. | 750,00 |
4.4.7 | Установка и устройство капельного полива | пог. м | 75,00 |
4.4.8 | Установка и устройство автоматики | шт. | от 5000 |
4.4.9 | Установка дадчиков | шт. | 2000,00 |
4.4.10 | Установка системы бочка-насос | шт. | от 5000 |
4.5. | Садово-парковое освещение (без стоимости материалов) | | договорная |
4.5.1. | Копка траншей | пог. м | 75,00 |
4.5.2. | Укладка и монтаж проводов | пог. м | 100,00 |
4.5.3. | Заливка бетоных оснований | шт. | 1150,00 |
4.5.4. | Подключение фонарей | шт. | 550,00 |
4.5.5. | Установка и устройство системы управления | шт. | от 3000 |
4.6. | Дорожки и площадки (без стоимости материалов) | | |
4.6.1. | Укладка тротуарной плитки на цементно-песчаное основание | кв.м. | от 500 |
4.6.2. | Укладка брусчатки на цементно-песчаное основание | кв.м. | от 1400 |
4.6.3. | Дорожки с мягким покрытием и отсыпка (мраморная крошка, гравий) | кв.м. | от 500 |
4.6.4. | Укладка натурального камня на раствор | кв. м | от 1000 |
4.6.5. | Устройство пошаговой дорожки из натурального камня | п.м | от 1000 |
4.7. | Подпорные стенки | | |
4.7.1. | Устройство подпорной стенки из натурального камня методом сухой кладки | кв. м | от 750 |
4.7.2. | Устройство бетонной подпорной стенки | куб. м | от 3 500 |
4.7.3. | Устройство кирпичной подпорной стенки | куб. м | от 4 000 |
4.8. | МПК и ДПК | | |
4.8.1. | Садовые грядки ДПК (2,79м2) двойная (Приложение 1, рис. 1) | шт. | 17577,00 |
4.8.2. | Садовые грядки ДПК (2,7м2) двойная (Приложение 1, рис. 2) | шт. | 17010,00 |
4.8.3. | Садовые грядки ДПК (1,44м2) двойная (Приложение 1, рис. 3) | шт. | 9072,00 |
4.8.4. | Садовые грядки ДПК (3,1м2) двойная (Приложение 1, рис. 4) | шт. | 19530,00 |
4.8.5. | Садовые грядки ДПК (3,36м2) (прямая 1м х 5м) двойная | шт. | 17640,00 |
4.8.6. | Садовые грядки ДПК (1,68м2) (прямая 1м х 5м) одинарная | шт. | 10584,00 |
| Обслуживание |
|
5.1. | Уход за газоном | | |
| • стрижка | 1 сотка | 1000,00 |
| • подкормка | 1 сотка | 1000,00 |
| • весеннее расчесывание (в двух направлениях) | 1 сотка | от 2 000 |
| • землевание | куб. м | 2500,00 |
| • прокалывание | 1 сотка | от 2 000 |
| • реконструкция | кв. м | 100,00 |
| • химическая обработка от сорняков | кв. м | 30,00 |
| • полив | кв. м | 10,00 |
5.2. | Уход за цветниками | | |
| • укрытие роз на зиму | куст | 150,00 |
| • разокучивание роз весной | куст | 100,00 |
| • прополка вручную | кв. м | 100,00 |
| • удобрение | кв. м | 100,00 |
| • полив | кв. м | 20,00 |
| • обработка от вредителей | кв. м | 30,00 |
| • рыхление почвы | кв. м | 30,00 |
5.3. | Уход за деревьями и кустарниками | | |
| • полив | кв. м | 20–100 (в зависимости от возраста) |
| • внесение удобрений | кв. м | 30,00 |
| • прополка вручную в приствольных кругах | кв. м | 50–150 |
| • обработка от вредителей деревьев до 10 лет | шт. | от 300 |
| • обработка от вредителей деревьев старше 10 лет | шт. | от 500 |
| • обработка от вредителей кустарников до 5 лет | шт. | 200–500 (в зависимости от возраста и загущения кроны) |
| • обработка от вредителей кустарников старше 5 лет | шт. | 500–800 (в зависимости от возраста и загущения кроны) |
5.4. | Обрезка деревьев | | |
| • до 3 лет | шт. | 300,00 |
| • 3–5 лет | шт. | 500-750 (в зависимости от загущения кроны) |
| • 5–10 лет | шт. | от 750 (в зависимости от загущения кроны) |
| • 10–15 лет | шт. | от 1500 (в зависимости от загущения кроны) |
| • 15–20 лет | шт. | от 2500 (в зависимости от загущения кроны) |
5.5. | Обрезка кустарников | | |
| • до 5 лет | куст | 200,00 |
| • до 10 лет | куст | от 300 (в зависимости от загущения кроны) |
| • старше 10 лет | куст | от 500 (в зависимости от загущения кроны) |
5.6. | Обрезка роз | | |
| • весенняя обрезка | куст | 150,00 |
| • обрезка в течение вегетационного периода | куст | 150,00 |
5.7. | Обрезка виноградника | | |
| • формовочная | шт. | от 300 |
| • санитарная | шт. | от 500 |
5.8. | Обрезка живой изгороди | | |
| • до 5 лет | пог. м | от 300 |
| • взрослые и загущенные кустарники | пог. м | 300–500 (в зависимости от возраста и загущения кроны) |
|
| Проектирование и создание зимних садов |
|
6.1. | Выезд дизайнера (замеры, фотосъемка, обсуждение концепции) | | от 1500 |
6.2. | Дизайнерское решение | кв. м | 150–250 |
6.3. | Работы с растениями | | |
6.3.1. | Посадка | шт. | 100-500 |
6.3.2. | Полив | шт. | 10,00 |
6.3.3. | Удобрение | шт. | от 20 |
6.3.4. | Обработка от вредителей | шт. | 20–100 |
6.4. | Устройство декоративного водоема | кв. м | от 2 500 |
6.5. | Отделка интерьеров | | |
| • выравнивание стен | кв. м | от 500 |
| • облицовка плиткой | кв. м | от 800 |
| • облицовка природным камнем | кв. м | от 800 |
| • облицовка искусственным камнем | кв. м | от 700 |
| • декоративная штукатурка | кв. м | 500–800 |
| • окраска стен (различная техника нанесения) | кв. м | от 200 |
| • установка гипсокартонных конструкций | кв. м | 1000,00 |
6.6. | Авторское сопровождение проекта (подбор строительных материалов, посадочный материал, керамика, свет) | | 10% от стоимости материалов |
6.7. | Транспортные расходы | | договорная |
| ИТОГО: | | |